Area Control ™ © News
News out of the normal In The News
Login Welcome to Area Control ™ © News
Thursday, May 23 2013 @ 01:51 PM CDT

Earth quake beehive

So whats going on in Brawly California ? Seems there has been a bee hive of quakes since this morning. 2 of them over 5 one being a 5.5 at the time of this post.. And in the time it took to write this there was about 10 above 3.0!


 

 

5.5 5km NNW of Brawley, California 2012-08-26 20:57:58 33.024°N 115.549°W 9.0
5.3 4km NNW of Brawley, California 2012-08-26 19:31:22 33.019°N 115.546°W 12.3
4.9 5km NNW of Brawley, California 2012-08-26 19:33:00 33.021°N 115.554°W 14.5
4.6 4km NNW of Brawley, California 2012-08-26 19:20:04 33.019°N 115.545°W 13.1
4.3 5km SSE of Westmorland, California 2012-08-26 19:40:12 32.990°N 115.598°W 13.8
4.3 7km NE of Brawley, California 2012-08-26 21:15:28 33.033°N 115.479°W 12.1
4.0 5km NNW of Brawley, California 2012-08-26 19:16:11 33.026°N 115.547°W 13.8
3.9 5km SSE of Westmorland, California 2012-08-26 21:17:26 32.986°N 115.603°W 11.8
3.8 5km NW of Brawley, California 2012-08-26 17:02:12 33.019°N 115.563°W 13.2
3.8 6km N of Brawley, California 2012-08-26 21:26:39 33.038°N 115.527°W 12.4
3.6 6km W of Brawley, California 2012-08-26 21:23:10 32.973°N 115.599°W 8.5
3.6 5km WNW of Brawley, California 2012-08-26 21:08:45 32.997°N 115.587°W 11.4
3.6 5km N of Brawley, California 2012-08-26 19:58:17 33.025°N 115.541°W 13.6
3.6 4km SE of Westmorland, California 2012-08-26 21:23:23 33.005°N 115.591°W 14.3
3.5 3km NNW of Brawley, California 2012-08-26 19:21:04 33.003°N 115.546°W 11.0
3.5 4km NW of Brawley, California 2012-08-26 20:16:54 33.012°N 115.564°W 12.7
3.4 5km NNW of Brawley, California 2012-08-26 19:28:45 33.023°N 115.561°W 13.7
3.4 4km ENE of Brawley, California 2012-08-26 19:35:51 32.995°N 115.485°W 7.9
3.4 4km SE of Westmorland, California 2012-08-26 19:50:14 33.007°N 115.586°W 12.8
3.4 5km NNW of Brawley, California 2012-08-26 20:20:24 33.026°N 115.543°W 11.9
3.3 5km NNW of Brawley, California 2012-08-26 17:16:02 33.023°N 115.549°W 13.4
3.2 4km WNW of Brawley, California 2012-08-26 19:45:55 32.993°N 115.575°W 0.2
3.2 2km N of Brawley, California 2012-08-26 21:06:11 33.005°N 115.534°W 9.2
3.1 5km N of Brawley, California 2012-08-26 21:05:11 33.027°N 115.535°W 5.1
3.1 5km NNW of Brawley, California 2012-08-26 20:31:13 33.024°N 115.543°W 4.7
3.1 4km WSW of Brawley, California 2012-08-26 21:06:37 32.966°N 115.577°W 13.7
3.1 5km NNW of Brawley, California 2012-08-26 18:58:12 33.024°N 115.546°W 13.5
3.1 5km WNW of Brawley, California 2012-08-26 21:46:11 32.996°N 115.591°W 12.5
3.0 5km N of Brawley, California 2012-08-26 19:43:41 33.023°N 115.541°W 10.6
3.0 2km WSW of Brawley, California 2012-08-26 21:53:58 32.971°N 115.551°W 14.8
3.0 5km N of Brawley, California 2012-08-26 19:03:18 33.027°N 115.538°W 14.5
3.0 17km NNW of Seeley, California 2012-08-26 20:30:56 32.938°N 115.775°W 12.2
3.0 5km WNW of Brawley, California 2012-08-26 20:14:46 32.996°N 115.582°W 12.5
3.0 4km SE of Westmorland, California 2012-08-26 21:54:16 33.004°N 115.586°W 16.2
2.9 5km W of Brawley, California 2012-08-26 21:21:22 32.970°N 115.588°W 12.9
2.9 2km NW of Brawley, California 2012-08-26 21:21:56 32.998°N 115.549°W 0.3
2.9 4km NNW of Brawley, California 2012-08-26 17:13:52 33.017°N 115.555°W 12.7
2.9 5km WSW of Brawley, California 2012-08-26 21:12:37 32.959°N 115.585°W 0.0
2.9 8km SE of Brawley, California 2012-08-26 20:06:08 32.934°N 115.457°W 3.5
2.9 4km NNW of Brawley, California 2012-08-26 21:42:51 33.022°N 115.541°W 11.5
2.8 3km N of Brawley, California 2012-08-26 20:28:57 33.009°N 115.528°W 9.6
2.8 5km NNW of Brawley, California 2012-08-26 19:48:03 33.021°N 115.558°W 24.8
2.8 5km N of Brawley, California 2012-08-26 21:13:59 33.026°N 115.524°W 11.9
2.8 3km NNW of Brawley, California 2012-08-26 19:57:33 33.010°N 115.541°W 9.8
2.8 4km N of Brawley, California 2012-08-26 21:20:06 33.022°N 115.536°W 10.0
2.7 5km N of Brawley, California 2012-08-26 21:34:48 33.027°N 115.532°W 11.8
2.7 3km N of Brawley, California 2012-08-26 21:19:01 33.013°N 115.536°W 0.0
2.7 4km NW of Brawley, California 2012-08-26 18:11:24 33.014°N 115.560°W 12.7
2.7 5km N of Brawley, California 2012-08-26 21:47:18 33.026°N 115.538°W 10.9
2.6 2km NW of Brawley, California 2012-08-26 17:03:40 32.996°N 115.548°W 6.0
2.6 4km NNW of Brawley, California 2012-08-26 17:37:15 33.011°N 115.551°W 12.0
2.6 6km N of Brawley, California 2012-08-26 19:30:54 33.035°N 115.536°W 10.2
2.6 4km NW of Brawley, California 2012-08-26 17:18:12 33.010°N 115.556°W 12.2
2.6 4km WNW of Brawley, California 2012-08-26 19:39:30 32.998°N 115.572°W 7.7
2.6 4km NW of Brawley, California 2012-08-26 18:55:55 33.008°N 115.560°W 12.2
2.6 5km NNW of Brawley, California 2012-08-26 20:45:48 33.030°N 115.545°W 12.2
2.6 3km NW of Brawley, California 2012-08-26 20:10:13 33.000°N 115.561°W 11.1
2.6 5km N of Brawley, California 2012-08-26 21:20:23 33.032°N 115.524°W 4.3
2.5 4km NNW of Brawley, California 2012-08-26 15:33:03 33.015°N 115.552°W 12.5
2.5 3km NNW of Brawley, California 2012-08-26 15:48:10 33.010°N 115.548°W 12.0
2.5 4km NW of Brawley, California 2012-08-26 21:30:54 33.005°N 115.565°W 12.4
2.5 3km NW of Brawley, California 2012-08-26 15:48:23 32.998°N 115.559°W 11.4
2.5 5km N of Brawley, California 2012-08-26 20:16:42 33.029°N 115.535°W 10.0
2.5 4km NNW of Brawley, California 2012-08-26 16:18:15 33.018°N 115.555°W 12.4
2.5 2km W of Brawley, California 2012-08-26 21:19:34 32.974°N 115.561°W 1.4
2.5 5km NNW of Brawley, California 2012-08-26 19:06:32 33.027°N 115.542°W 13.3
2.5 3km NW of Brawley, California 2012-08-26 20:24:52 33.007°N 115.553°W 12.0
2.5 4km NW of Brawley, California 2012-08-26 20:04:50 33.008°N 115.559°W 9.6
2.5 4km ENE of Westmorland, California 2012-08-26 21:37:49 33.051°N 115.577°W 0.0
2.5 4km NNW of Brawley, California 2012-08-26 17:17:22 33.017°N 115.556°W 12.2
2.5 3km NW of Brawley, California 2012-08-26 20:28:19 33.004°N 115.553°W 12.0
2.5 4km WNW of Brawley, California 2012-08-26 19:47:08 32.989°N 115.572°W 12.4
2.5 20km S of Salton City, California 2012-08-26 21:22:36 33.116°N 115.958°W 5.6
2.5 5km NNW of Brawley, California 2012-08-26 19:06:48 33.024°N 115.541°W 13.4
2.5 3km N of Brawley, California 2012-08-26 20:33:01 33.008°N 115.529°W 0.8
2.5 7km SW of Brawley, California 2012-08-26 20:08:31 32.928°N 115.577°W 7.9
2.5 2km SW of Brawley, California 

Trackback

Trackback URL for this entry: http://areacontrol.com/trackback.php/Earthquakebeehive

No trackback comments for this entry.

0 comments

Navigation

Joe Leonard photographer

 
 
 
 
 

My Account






Lost your password?

What's New

Stories

No new stories

Comments last 2 days

No new comments

Trackbacks last 2 days

No new trackbacks

Files last 14 days

No new files
No new comments

Links last 2 weeks

No new links

Auto Translations

  • Arabic
  • Bulgarian
  • Catalan
  • Chinese Simplified
  • Chinese Traditional
  • Croatian
  • Czech
  • Danish
  • Dutch
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hebrew
  • Hindi
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugese
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Slovak
  • Slovenian
  • Spanish
  • Swedish
  • Ukrainian
  • Vietnamese

Random Product

Guy Hottel was a Special Agent

Memo he sent to the Director concerning UFOs

Upcoming Events

There are no upcoming events

Who's Online

Guest Users: 7